🏆 从BAA到NBA,跨越近80年的荣耀之路。 本表收录自1947年至今所有NBA总冠军球队、决赛比分、总决赛MVP(1969年起)及经典时代标签。湖人、凯尔特人、公牛、勇士…… 每一个名字都是篮球历史的丰碑。
📌 数据更新至2025赛季,绿色标记为王朝球队。冠军数量:凯尔特人18冠、湖人17冠、公牛6冠、勇士7冠、马刺5冠……
| 年份 | 冠军球队 | 决赛对手 | 总决赛MVP |
|---|---|---|---|
| 2025 | 波士顿凯尔特人 | 独行侠 | 杰森·塔图姆 |
| 2024 | 丹佛掘金 | 热火 | 尼古拉·约基奇 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 热火 | 尼古拉·约基奇 |
| 2022 | 金州勇士 | 凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 勇士 | 科怀·伦纳德 |
| 2018 | 金州勇士 | 骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2017 | 金州勇士 | 骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2015 | 金州勇士 | 骑士 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 热火 | 科怀·伦纳德 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 马刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011 | 达拉斯独行侠 | 热火 | 德克·诺维茨基 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 魔术 | 科比·布莱恩特 |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 湖人 | 保罗·皮尔斯 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 骑士 | 托尼·帕克 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 独行侠 | 德维恩·韦德 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 活塞 | 蒂姆·邓肯 |
| 2004 | 底特律活塞 | 湖人 | 昌西·比卢普斯 |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 篮网 | 蒂姆·邓肯 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 76人 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999 | 圣安东尼奥马刺 | 尼克斯 | 蒂姆·邓肯 |
| 1998 | 芝加哥公牛 | 爵士 | 迈克尔·乔丹 |
| 1997 | 芝加哥公牛 | 爵士 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996 | 芝加哥公牛 | 超音速 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995 | 休斯顿火箭 | 魔术 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1994 | 休斯顿火箭 | 尼克斯 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993 | 芝加哥公牛 | 太阳 | 迈克尔·乔丹 |
| 1992 | 芝加哥公牛 | 开拓者 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991 | 芝加哥公牛 | 湖人 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990 | 底特律活塞 | 开拓者 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1989 | 底特律活塞 | 湖人 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1988 | 洛杉矶湖人 | 活塞 | 詹姆斯·沃西 |
| 1987 | 洛杉矶湖人 | 凯尔特人 | 魔术师约翰逊 |
| 1986 | 波士顿凯尔特人 | 火箭 | 拉里·伯德 |
| 1985 | 洛杉矶湖人 | 凯尔特人 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1984 | 波士顿凯尔特人 | 湖人 | 拉里·伯德 |
| 1983 | 费城76人 | 湖人 | 摩西·马龙 |
| 1982 | 洛杉矶湖人 | 76人 | 魔术师约翰逊 |
| 1981 | 波士顿凯尔特人 | 火箭 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1980 | 洛杉矶湖人 | 76人 | 魔术师约翰逊 |
※ 1947-1968年总决赛MVP奖项尚未设立,1969年起正式颁发。更多早期冠军请参考完整榜单。
波士顿凯尔特人队总共夺得18次总冠军(截至2025年),排名历史第一。洛杉矶湖人队以17冠紧随其后。凯尔特人曾在1957-1969年间完成8连冠伟业。
迈克尔·乔丹以6次总决赛MVP(1991-1993, 1996-1998)位居榜首,勒布朗·詹姆斯4次(2012,2013,2016,2020)排名第二,魔术师约翰逊、蒂姆·邓肯、沙奎尔·奥尼尔各3次。
通常每年6月初开始,最晚7月初结束。采用2-2-1-1-1赛制,常规赛战绩占优的球队拥有主场优势。2025赛季总决赛于6月5日开打。
总决赛MVP奖项从1969年才开始颁发,因此1968年及之前的冠军球队没有官方FMVP。但历史上如比尔·拉塞尔、威尔特·张伯伦等巨星在早期统治联盟。
2017年、2018年的金州勇士(杜兰特+库里+汤普森+格林)被广泛讨论,他们在两年内取得16胜1负的季后赛战绩。2023年掘金以16胜4负夺冠,约基奇场均30+14+9。
凯尔特人18冠、湖人17冠、勇士7冠、公牛6冠、马刺5冠、活塞3冠、热火3冠、掘金2冠…… 超过20支球队曾捧起拉里·奥布莱恩奖杯。2020年代群雄并起,新势力崛起。